2023東北農(nóng)業(yè)大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線(含2021-2022歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-31
本文為大家整理的是東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2021-2023年中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2023東北農(nóng)業(yè)大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
2023黑龍江錄取進(jìn)程-中外合作辦學(xué)
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 理工 | 465 | 412 | 432.7 | 22666 | 37382 | 30986 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 文史 | 464 | 446 | 454.47 | 4343 | 5977 | 5198 |
2023黑龍江分專業(yè)錄取進(jìn)程-中外合作辦學(xué)
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 理工 | 金融學(xué)(中俄合作辦學(xué)) | 465 | 436 | 446.06 | 22666 | 30155 | 27375 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中俄合作辦學(xué)) | 460 | 418 | 430.4 | 23788 | 35561 | 31853 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 理工 | 工商管理(中俄合作辦學(xué)) | 438 | 412 | 421.63 | 29603 | 37382 | 34290 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 文史 | 金融學(xué)(中俄合作辦學(xué)) | 464 | 454 | 458.1 | 4343 | 5198 | 4837 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中俄合作辦學(xué)) | 459 | 450 | 455.2 | 4744 | 5589 | 5108 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 文史 | 工商管理(中俄合作辦學(xué)) | 459 | 446 | 450.1 | 4744 | 5977 | 5589 |
點(diǎn)擊查看其他省份中外合作辦學(xué)錄取進(jìn)程:https://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lqjczy.html
2、2022東北農(nóng)業(yè)大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
2022黑龍江錄取情況-中外合作辦學(xué)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 中俄合作辦學(xué) | -- | 450 | 30538 | 459.55 | 27397 | 493 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 中俄合作辦學(xué) | -- | 482 | 5623 | 487.37 | 5117 | 494 | 463 |
2022黑龍江錄取分?jǐn)?shù)-中外合作辦學(xué)
科類 | 類型 | 專業(yè) | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
理工 | 中俄合作辦學(xué) | 金融學(xué)(中俄合作辦學(xué)) | -- | 460 | 27397 | 468.06 | 493 | 429 |
理工 | 中俄合作辦學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中俄合作辦學(xué)) | -- | 452 | 29911 | 456.71 | 471 | 429 |
理工 | 中俄合作辦學(xué) | 工商管理(中俄合作辦學(xué)) | -- | 450 | 30538 | 453.71 | 461 | 429 |
文史 | 中俄合作辦學(xué) | 金融學(xué)(中俄合作辦學(xué)) | -- | 487 | 5117 | 490.1 | 493 | 463 |
文史 | 中俄合作辦學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中俄合作辦學(xué)) | -- | 484 | 5429 | 487 | 492 | 463 |
文史 | 中俄合作辦學(xué) | 工商管理(中俄合作辦學(xué)) | -- | 482 | 5623 | 485 | 494 | 463 |
如需查詢其他省份,請(qǐng)點(diǎn)擊這里:https://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lnfs.html
3、2021東北農(nóng)業(yè)大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2021東北農(nóng)業(yè)大學(xué)中外合作辦學(xué)錄取情況
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 理工 | 502 | 432 | 446.49 | 16081 | 33457 | 29536 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 文史 | 510 | 488 | 496.27 | 4440 | 6334 | 5588 |
遼寧 | 中俄合作辦學(xué) | 歷史類 | 554 | 538 | 546 | 9032 | 12273 | 10589 |
遼寧 | 中俄合作辦學(xué) | 物理類 | 539 | 526 | 529.89 | 28963 | 33803 | 32302 |
2021東北農(nóng)業(yè)大學(xué)中外合作辦學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 理工 | 金融學(xué)(中俄合作辦學(xué)) | 502 | 448 | 459.11 | 16081 | 28981 | 25977 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中俄合作辦學(xué)) | 449 | 437 | 442.49 | 28687 | 32015 | 30611 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 理工 | 工商管理(中俄合作辦學(xué)) | 447 | 432 | 437.86 | 29256 | 33457 | 31736 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 文史 | 金融學(xué)(中俄合作辦學(xué)) | 510 | 496 | 501.7 | 4440 | 5588 | 5088 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中俄合作辦學(xué)) | 504 | 491 | 496.4 | 4922 | 6047 | 5588 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 文史 | 工商管理(中俄合作辦學(xué)) | 496 | 488 | 490.7 | 5588 | 6334 | 6047 |
遼寧 | 中俄合作辦學(xué) | 歷史類 | 金融學(xué)(中俄合作辦學(xué)) | 554 | 547 | 550.5 | 9032 | 10382 | 9630 |
遼寧 | 中俄合作辦學(xué) | 歷史類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中俄合作辦學(xué)) | 550 | 544 | 547 | 9827 | 11011 | 10382 |
遼寧 | 中俄合作辦學(xué) | 歷史類 | 工商管理(中俄合作辦學(xué)) | 543 | 538 | 540.5 | 11236 | 12273 | 11651 |
遼寧 | 中俄合作辦學(xué) | 物理類 | 金融學(xué)(中俄合作辦學(xué)) | 539 | 530 | 534 | 28963 | 32302 | 30834 |
遼寧 | 中俄合作辦學(xué) | 物理類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中俄合作辦學(xué)) | 530 | 527 | 528.33 | 32302 | 33430 | 33066 |
遼寧 | 中俄合作辦學(xué) | 物理類 | 工商管理(中俄合作辦學(xué)) | 528 | 526 | 527.33 | 33066 | 33803 | 33430 |
標(biāo)簽:東北農(nóng)業(yè)大學(xué)??